
Momentan cosul dumneavoastra este gol. Pentru a adauga produse in cos, va rugam sa folositi butonul Comanda.
Cu ajutorul listei de preferinte puteti salva o lista de produse pentru a le cumpara mai tarziu.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si telefonic la numerele:
| Bucuresti: | 021.351.44.74 |
| Ana Maria Toader (produse neincorporabile) |
0753.07.53.53 |
| Parametrii tehnici | |
| Tip aparat | Frigider cu doua usi |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Culoare | Inox |
| Consum energetic anual in concordanta cu testele standard pentru 24h (kWh) | 416 |
| Capacitate totala bruta | 463 |
| Volum util compartiment frigider (lt) | 354 |
| Volum util compartiment congelator (lt) | 67 |
| Autonomie in cazul intreruperii alimentarii cu curent electric (h) | 11 |
| Capacitatea de congelare (kg/24 h) | 5 |
| Clasa de climatizare | N , ST |
| Caracteristici generale | - |
| Usi reversibile | Da |
| Numar compresoare | 1 |
| Sistem de racire | No Frost |
| Functii specifice | - |
| Congelare rapida | Da |
| Super Cool | Da |
| Holiday | Da |
| Ice Party | Da |
| Hygiene Control | Da |
| Sistem de racire | No Frost |
| Numar rafturi | 3 (sticla) |
| Cutie pentru carne | - |
| Numar cutii legume si fructe | 2 |
| Partea interioara a usii frigiderului | - |
| Numar rafturi aflate pe usa interioara | 5 |
| Suport sticle si conserve | Da |
| Compartimentul congelatorului | - |
| Sistem de racire | No Frost |
| Numar compartimente | 1 |
| Congelare rapida | Da |
| Dimensiuni | - |
| Inaltime | 191 |
| Latime (cm) | 70 |
| Adancime | 72 |
| Taxa verde | 38.56 |
| Documente | |
| Manual de utilizare Ariston MTP 1912 F (pdf - 322.27kb) - descarca | |