Momentan cosul dumneavoastra este gol. Pentru a adauga produse in cos, va rugam sa folositi butonul Comanda.
Cu ajutorul listei de preferinte puteti salva o lista de produse pentru a le cumpara mai tarziu.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si telefonic la numerele:
| Bucuresti: | 021.351.44.74 |
| Ana Maria Toader (produse neincorporabile) |
0753.07.53.53 |
| Parametrii tehnici | |
| Tip aparat | Combina frigorifica |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Culoare | Alb |
| Estetica produs | Experience |
| Consum energetic anual in concordanta cu testele standard pentru 24h | 307 |
| Capacitate totala bruta | 278 |
| Volum util compartiment frigider | 220 |
| Volum util compartiment congelator | 45 |
| Autonomie in cazul intreruperii alimentarii cu curent electric | 10 |
| Capacitatea de congelare | 4.5 |
| Clasa de climatizare | SN-N-ST |
| Caracteristici generale | � |
| Usi reversibile | Da |
| Numar compresoare | 1+Ev. |
| Tip condensator | ventilat |
| Sistem de racire | GLOBAL A.I.R. |
| Reglare independenta frigider/congelator (Dual Control) | Da |
| Agent frigorific | R 134 A |
| Functii specifice | � |
| Congelare rapida | Da |
| Super Cool | Da |
| Holiday | Da |
| Ice Party | Da |
| Hygiene Control | Da |
| Compartimentul frigiderului | � |
| Sistem de racire | A.I.R. |
| Sistem de dezghetare | automat |
| Vaporizator ascuns | Da |
| Lumina | Da |
| Numar rafturi | 4 (sticla) |
| Cutie pentru carne | � |
| Standard | Da |
| Numar cutii legume si fructe | 2 (capac din sticla) |
| Display LCD | Da |
| Partea interioara a usii frigiderului | � |
| Numar rafturi aflate pe usa interioara | 4 |
| Raftul superior cu capac rabatabil | 1 |
| Raft superior | 1 |
| Raft pentru sticle | 1 |
| Rafturi intermediare | 1 |
| Suport sticle si conserve | Da |
| Cutie pentru unt | Da |
| Cutie pentru oua | Da |
| Compartimentul congelatorului | � |
| Sistem de racire | NO FROST |
| Numar compartimente | 3 |
| Numar tavi de gheata | 2 Ice Care |
| Racleta pentru indepartarea ghetii | Da |
| Sertar culisabil | 2 |
| Dimensiuni | � |
| Inaltime | 186,3 |
| Latime (mm) | 54 |
| Adancime | 55 |
| Tensiunea sursei de alimentare | 220-240 |
| Frecventa sursei de alimentare | 50 |
| Taxa verde | 37 |
| Mod de instalare | Incorporabil |
| Documente | |
| Manual de utilizare Ariston BCB 333 B GE (pdf - 283.69kb) - descarca | |
| Schema tehnica Ariston BCB 333 B GE (jpg - 33.20kb) - descarca | |