Momentan cosul dumneavoastra este gol. Pentru a adauga produse in cos, va rugam sa folositi butonul Comanda.
Cu ajutorul listei de preferinte puteti salva o lista de produse pentru a le cumpara mai tarziu.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si telefonic la numerele:
| Bucuresti: | 021.351.44.74 |
| Ana Maria Toader (produse neincorporabile) |
0753.07.53.53 |
| Parametrii tehnici | |
| Tip aparat | Frigider cu 2 usi |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Culoare | Alb |
| Estetica produs | Class |
| Consum energetic anual in concordanta cu testele standard pentru 24h | 281 |
| Capacitate totala bruta | 230 |
| Volum util compartiment frigider | 184 |
| Volum util compartiment congelator | 43 |
| Autonomie in cazul intreruperii alimentarii cu curent electric | 14 |
| Capacitatea de congelare | 2.5 |
| Clasa de climatizare | SN-N-ST |
| Caracteristici generale | |
| Usi reversibile | Da |
| Numar compresoare | 1 |
| Tip condensator | normal |
| Sistem de racire | static |
| Agent frigorific | R 600 |
| Functii specifice | |
| Hygiene Control | Da |
| Compartimentul frigiderului | |
| Sistem de racire | static |
| Sistem de dezghetare | automat |
| Vaporizator ascuns | Da |
| Lumina | Da |
| Numar rafturi | 3 (sticla) |
| Cutie pentru carne | |
| Numar cutii legume si fructe | 1 (capac din sticla) |
| Partea interioara a usii frigiderului | |
| Numar rafturi aflate pe usa interioara | 4 |
| Raftul superior cu capac rabatabil | 1 |
| Raft pentru sticle | 1 |
| Rafturi intermediare | 2 |
| Cutie pentru unt | Da |
| Cutie pentru oua | Da |
| Compartimentul congelatorului | |
| Sistem de racire | static |
| Gratare | Da |
| Numar tavi de gheata | 2 |
| Racleta pentru indepartarea ghetii | Da |
| Dimensiuni | |
| Inaltime | 144,6 |
| Latime (mm) | 54 |
| Adancime | 55 |
| Tensiunea sursei de alimentare | 220-240 |
| Frecventa sursei de alimentare | 50 |
| Taxa verde | 29 |
| Mod de instalare | Incorporabil |
| Documente | |
| Schema tehnica Ariston BD 2631 EU (jpg - 29.01kb) - descarca | |