Momentan cosul dumneavoastra este gol. Pentru a adauga produse in cos, va rugam sa folositi butonul Comanda.
Cu ajutorul listei de preferinte puteti salva o lista de produse pentru a le cumpara mai tarziu.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si telefonic la numerele:
| Bucuresti: | 021.351.44.74 |
| Ana Maria Toader (produse neincorporabile) |
0753.07.53.53 |
| Parametrii tehnici | |
| Tip aparat | Frigider cu 2 usi |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Culoare | Inox |
| Estetica produs | Class |
| Consum energetic anual in concordanta cu testele standard pentru 24h | 383 |
| Capacitate totala bruta | 435 |
| Volum util compartiment frigider | 333 |
| Volum util compartiment congelator | 86 |
| Autonomie in cazul intreruperii alimentarii cu curent electric | 22 |
| Capacitatea de congelare | 5 |
| Clasa de climatizare | N-ST |
| Caracteristici generale | |
| Numar compresoare | 1 |
| Tip condensator | normal |
| Sistem de racire | A.I.R. |
| Agent frigorific | R 134 A |
| Functii specifice | |
| Hygiene Control | Da |
| Compartimentul frigiderului | |
| Sistem de racire | A.I.R. |
| Sistem de dezghetare | automat |
| Vaporizator ascuns | Da |
| Lumina | Da |
| Numar rafturi | 4 (sticla) |
| Cutie pentru carne | |
| Standard | Da |
| Numar cutii legume si fructe | 2 (capac din sticla) |
| Partea interioara a usii frigiderului | |
| Numar rafturi aflate pe usa interioara | 4 |
| Raftul superior cu capac rabatabil | 1 |
| Raft pentru sticle | 1 |
| Rafturi intermediare | 2 |
| Suport sticle si conserve | Da |
| Cutie pentru unt | Da |
| Cutie pentru oua | Da |
| Compartimentul congelatorului | |
| Sistem de racire | static |
| Numar compartimente | 1 |
| Numar tavi de gheata | 2 |
| Racleta pentru indepartarea ghetii | Da |
| Dimensiuni | |
| Inaltime | 180 |
| Latime (mm) | 70 |
| Adancime | 71 |
| Tensiunea sursei de alimentare | 220-242 |
| Frecventa sursei de alimentare | 50 |
| Taxa verde | 37 |
| Documente | |
| Manual de utilizare Ariston BDC M 45 V IX (pdf - 354.42kb) - descarca | |