
Momentan cosul dumneavoastra este gol. Pentru a adauga produse in cos, va rugam sa folositi butonul Comanda.
Cu ajutorul listei de preferinte puteti salva o lista de produse pentru a le cumpara mai tarziu.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si telefonic la numerele:
| Bucuresti: | 021.351.44.74 |
| Ana Maria Toader (produse neincorporabile) |
0753.07.53.53 |
| Parametrii tehnici | |
| Tip aparat | Masina de spalat vase cu libera instalare |
| Culoare | ALB |
| Numar seturi | 10 |
| Clasa de eficienta energetica | A |
| Consum de energie (kWh) | 0.92 (kWh) |
| Clasa de eficienta la spalare pe o scara de la A (cele mai joase consumuri) la G (cele mai ridicate) | A |
| Clasa de eficienta la uscare pe o scara de la A (cele mai joase consumuri) la G (cele mai ridicate) | A |
| Consum de apa (lt) | 155 |
| Consum energetic anual estimat (kWh) | 322 kWh |
| Consum anual de apa (lt) | 3150 |
| Nivel de zgomot (dBA) | 47 dB(A) |
| Caracteristici principale | - |
| Interfata | Display digital |
| Sistem de uscare | natural |
| Incarcare la jumatate in cosul superior sau inferior | Da |
| Functii si performante | - |
| Temperaturi de spalare | 40, 70 |
| Programe de spalare | 8 |
| Super Wash | Da |
| Zilnic - Normal | Automat |
| Pentru cristale - Delicat | Da |
| Eco | Da |
| Rapid | Da |
| Indicator luminos pentru lipsa sare | Da |
| Indicator luminos pentru agent stralucire | Da |
| Decalcificator reglabil | Electronic |
| Delay Timer | 1-24h |
| Caracteristici structurale | - |
| Cuva si usa interioara din Inox | Da |
| Cos superior reglabil | Dual-Space |
| Sisteme de siguranta | - |
| Siguranta totala Water Stop | Da |
| Dimensiuni si instalare | - |
| Inaltime | 85 |
| Latime (cm) | 45 |
| Adancime | 60 |
| Taxa verde | 15.64 |
| Documente | |
| Manual utilizare (pdf - 1009.57kb) - descarca | |