Momentan cosul dumneavoastra este gol. Pentru a adauga produse in cos, va rugam sa folositi butonul Comanda.
Cu ajutorul listei de preferinte puteti salva o lista de produse pentru a le cumpara mai tarziu.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta si telefonic la numerele:
| Bucuresti: | 021.351.44.74 |
| Ana Maria Toader (produse neincorporabile) |
0753.07.53.53 |
| Parametrii tehnici | |
| Tip aparat | masina de spalat vase cu libera instalare |
| Culoare | ALB |
| Numar seturi | 9 |
| Clasa de eficienta energetica | A |
| Consum de energie | 0.81 (kWh) |
| Clasa de eficienta la spalare pe o scara de la A (cele mai joase consumuri) la G (cele mai ridicate) | A |
| Clasa de eficienta la uscare pe o scara de la A (cele mai joase consumuri) la G (cele mai ridicate) | A |
| Durata ciclu ECO I.E.C | Da |
| Nivel de zgomot | 49 dB(A) |
| Senesor System | Da |
| Sistem de uscare | natural |
| Incarcare la jumatate in cosul superior sau inferior | Da |
| Temperaturi de spalare | 40, 45, 50, 55, 65, 70 |
| Programe de spalare | 8 |
| Super Wash | auto |
| Zilnic - Normal | Da |
| Cotidian A la 60°C | Da |
| Duo Wash (auto) | Da |
| Special Guest | Da |
| Pentru cristale - Delicat | Da |
| Eco | Da |
| Inmuiere | Da |
| Indicator luminos pentru lipsa sare | Da |
| Indicator luminos pentru agent stralucire | Da |
| Decalcificator reglabil | Da |
| Delay Timer | 1-24h |
| Cuva si usa interioara din Inox | Da |
| Siguranta totala Water Stop | Da |
| Inaltime | 85 |
| Latime (cm) | 45 |
| Adancime | 60 |
| Taxa verde | 15 |
| Documente | |
| Manual utilizare (pdf - 1009.57kb) - descarca | |